Λεπτομέρειες:
|
Σχήμα αριθ.: | WG9918581111 | Αριθμός τμήματος: | WG9918581111 |
---|---|---|---|
βάρος: | 1 ΚΛ | Εφαρμόσιμο φορτηγό: | Το HOWO/Shacman F3000/F2000/M3000 |
Μοντέλο κινητήρα: | Wd615/Wd10/Wd12/Wp10/Wp12/D12/Wd618 | Μάρκα κινητήρα: | Sinotruk / Weichai |
Τροποποιημένο: | 1 σύνολο | Παράδοση: | 3-7 ημέρες |
Πληρωμή: | T/T, Western Union | Πακέτο: | συσκευασία εξαγωγής |
Εφαρμογή: | Μηχανές φορτηγών/ναυτικών Sinotruk | Οδηγώντας μέρη συστημάτων: | Τροχός |
Μέρη ηλεκτρικών συστημάτων: | Η μπαταρία | Μέρη συστημάτων φρένων: | Φρένα |
Μέρη συστημάτων μετάδοσης: | Κουτί ταχυτήτων | μέρη συστημάτων οδήγησης: | εργαλείο οδήγησης |
Κύρια αγορά: | Νότια Ασία | Εγγύηση: | Υποστήριξη μέσω διαδικτύου |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Υποστήριξη μέσω διαδικτύου | Πακέτο μεταφοράς: | Ξύλινο κουτί |
Προδιαγραφές: | Τύπος | Εμπορικό σήμα: | Αρχική |
Καταγωγή: | Γινάν | Κωδικός ΕΣ: | 8708931000 |
Δυνατότητα προσφοράς: | 50000 | Μέγεθος συσκευασίας: | 40.00cm * 30.00cm * 20.00cm |
Ακαθάριστο βάρος πακέτου: | 1.000kg | Χρονοδιάγραμμα: | 3 ημέρες (1 - 100 τεμάχια) Για διαπραγμάτευση (> 100 τεμάχια) |
Μέρος.ΝΟ | Wg9918581111 |
Ονοματεπώνυμο | Πίνακας ελέγχου συνδυασμών |
Βάρος | 1 KGS |
Μέγεθος | Τύπος |
Ποιότητα | ΠΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟ/Υψηλής ποιότητας |
Μοντέλο φορτηγού | Η SINOTRUK HOWO/HOWO A7/HOWO T5/HOWO T7H/SHACMAN F3000 F2000 M3000/FAW/DONGFENT/FOTON |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Freixu
Τηλ.:: +8615063333928