Λεπτομέρειες:
|
Σχήμα αριθ.: | WG1642879231 | Αριθμός τμήματος: | WG1642879231 |
---|---|---|---|
βάρος: | 6 ΚΛ | Μέγεθος: | Οργανωτής κατασκευής |
Εφαρμόσιμο φορτηγό: | Το μέγεθος της οδού πρέπει να είναι μικρότερο από το μέγεθος της οδού και να είναι μικρότερο από το | Μοντέλο κινητήρα: | Wd615/Wd10/Wd12/Wp10/Wp12/D12/Wd618 |
Μάρκα κινητήρα: | Sinotruk / Weichai | Τροποποιημένο: | 1 σύνολο |
Παράδοση: | 3-7 ημέρες | Πληρωμή: | T/T, Western Union |
Πακέτο: | συσκευασία εξαγωγής | Ποιότητα: | Υψηλής ποιότητας/OEM |
Οδηγώντας μέρη συστημάτων: | Τροχός | Μέρη ηλεκτρικών συστημάτων: | Η μπαταρία |
Μέρη συστημάτων φρένων: | Φρένα | Μέρη συστημάτων μετάδοσης: | Κουτί ταχυτήτων |
μέρη συστημάτων οδήγησης: | εργαλείο οδήγησης | Κύρια αγορά: | Νότια Ασία |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Υποστήριξη μέσω διαδικτύου | Εγγύηση: | Υποστήριξη μέσω διαδικτύου |
Πακέτο μεταφοράς: | Ξύλινο κουτί | Προδιαγραφές: | Τύπος |
Εμπορικό σήμα: | Αρχική | Καταγωγή: | Γινάν |
Κωδικός ΕΣ: | 8708931000 | Δυνατότητα προσφοράς: | 50000 |
Μέγεθος συσκευασίας: | 100.00cm * 50.00cm * 5.00cm | Ακαθάριστο βάρος πακέτου: | 6.000kg |
Χρονοδιάγραμμα: | 7 ημέρες (1 - 200 τεμάχια) Για διαπραγμάτευση (> 200 τεμάχια) |
Μέρος.ΝΟ | WG1642879231 |
Ονοματεπώνυμο | Φανταστικό ηλίου |
Βάρος | 6 KGS |
Μέγεθος | Τύπος |
Ποιότητα | ΠΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟ/Υψηλής ποιότητας |
Μοντέλο φορτηγού | Η SINOTRUK HOWO/HOWO A7/HOWO T5/HOWO T7H/SHACMAN F3000 F2000 M3000/FAW/DONGFENT/FOTON |
Μεταφορά:Η σειρά Sinotruk HW15710/HW19710/HW20716
Πρωτογενής άξονας, 2ος άξονας, ενδιάμεσος άξονας, 2 / 3 συνδεδεμένο κιβώτιο, 2ο κιβώτιο ταχύτητας ((1/2/3/4/5)), αντίστροφος κιβώτιο, ενδιάμεσος
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Freixu
Τηλ.:: +8615063333928