| 
                     
                        Λεπτομέρειες:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Σχήμα αριθ.: | Howo | Πρότυπο εκπομπών: | Εύρο 2 | 
|---|---|---|---|
| Οδηγός: | 6×4 | Δυνατότητα κινητήρα: | >8L | 
| Καρέκλες: | ≤ 5 | Ιπποδύναμη: | 351-450hp | 
| Πιστοποίηση ροδών: | ΔΕΣ, ISO | Σχέδιο ροδών: | Ραδιακό | 
| Πετώντας τύπος: | Μπροστινό ύφος ανύψωσης | Υπόθεση: | Χρησιμοποιείται | 
| Ονομασία: | φορτηγό απορρίψεων | Πακέτο μεταφοράς: | Γυμνός | 
| Προδιαγραφές: | 5800*2300*1500mm | Εμπορικό σήμα: | Howo | 
| Καταγωγή: | Σάντονγκ | Κωδικός ΕΣ: | 8704109000 | 
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 | 
30 τόνων 6 τροχόςΑπορρίψτε ΦορτηγόΔυνατότητα όγκου φορτίου
|   Μοντέλο φορτηγού  |    Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ  |  ||
|   Ετικέτα φορτηγού  |    SINOTRUK - HOWO T7H  |  ||
|   Μέγεθος ((Lx W xH)  |    8214x2496x3386  |  ||
|   Μέγεθος σώματος φορτίου (L*W*H, mm)  |    5400x2300x1400  |  ||
|   Μοντέλο φορτίου  |    κάτω: 8 mm, πλάγια: 6 mm,  |  ||
|   Τύπος ανελκυστήρα  |    Κεφαλική ανύψωση  |  ||
|   Βάση τροχού (mm)  |    3625+1350  |  ||
|   Βάρος του σιδηροτροφείου ((kg)  |    12290  |  ||
|   Βάρος φόρτωσης ((kg)  |    30000  |  ||
|   Δυναμικότητα δεξαμενών καυσίμου  |    300L με κλείδωμα του καυσίμου  |  ||
|   Κατανάλωση καυσίμου ((L/100km)  |    32  |  ||
|   Συμπλέκτης  |    Μονόφωτο στεγνό συμπλέκτη Φ420mm  |  ||
|   Μοντέλο κινητήρα 
  |    Σχήμα  |    WD615.47,  |  |
|   Ιπποδύναμη, max ((kw/rpm)  |    371HP,247/2200  |  ||
|   Πρότυπο εκπομπών  |    EURO II  |  ||
|   Μεταφορά  |    Σχήμα  |    HW 19710,10 μπροστά και 2 πίσω  |  |
|   Σύστημα διεύθυνσης 
  |    Σχήμα  |    ZF8118,  |  |
|   Προσωρινός άξονας  |    HF9,  |  ||
|   Πίσω άξονας  |    HC16,  |  ||
|   Ελαστικό  |    12.00R20 11 κομμάτια  |  ||
|   Ταξί  |    Καμπίνα HW76, (ένα υπνό, με κλιματισμό)  |  ||
![]()
![]()
![]()
     
![]()
     
![]()
     
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Freixu
Τηλ.:: +8615063333928