| 
                     
                        Λεπτομέρειες:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Σχήμα αριθ.: | ZZ5707S3640AJ | Πρότυπο εκπομπών: | Εύρο 2 | 
|---|---|---|---|
| Οδηγός: | 6×4 | Δυνατότητα κινητήρα: | >8L | 
| Καρέκλες: | ≤ 5 | Ιπποδύναμη: | 351-450hp | 
| Πιστοποίηση ροδών: | ΔΕΣ, ISO | Σχέδιο ροδών: | Ραδιακό | 
| Πετώντας τύπος: | Μπροστινό ύφος ανύψωσης | Υπόθεση: | Νέο | 
| Πακέτο μεταφοράς: | Γυμνός | Εμπορικό σήμα: | Howo | 
| Καταγωγή: | Σάντονγκ | Κωδικός ΕΣ: | 8704109000 | 
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 | Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο | 
| Δύναμη: | ντίζελ | Δυνατότητα φόρτωσης: | 21-30t | 
| Κόστος αποστολής: | Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σχετικά με το φορτίο και τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. | : | Πληρωμή στήριξης σε δολάρια | 
| Ασφαλείς πληρωμές: | Κάθε πληρωμή που κάνετε στο Made-in-china.com προστατεύεται από την πλατφόρμα. | Πολιτική επιστροφής: | Ζητήστε επιστροφή χρημάτων εάν η παραγγελία σας δεν αποστέλλεται, λείπει ή φτάνει με προβλήματα προϊ | 
|   Μοντέλο φορτηγού  |    Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ  |  ||
|   Ετικέτα φορτηγού  |    SINOTRUK - HOWO T7H  |  ||
|   Μέγεθος ((Lx W xH)  |    8214x2496x3386  |  ||
|   Μέγεθος σώματος φορτίου (L*W*H, mm)  |    5400x2300x1400  |  ||
|   Μοντέλο φορτίου  |    κάτω: 8 mm, πλάγια: 6 mm,  |  ||
|   Τύπος ανελκυστήρα  |    Κεφαλική ανύψωση  |  ||
|   Βάση τροχού (mm)  |    3625+1350  |  ||
|   Βάρος του σιδηροτροφείου ((kg)  |    12290  |  ||
|   Βάρος φόρτωσης ((kg)  |    30000  |  ||
|   Δυναμικότητα δεξαμενών καυσίμου  |    300L με κλείδωμα του καυσίμου  |  ||
|   Κατανάλωση καυσίμου ((L/100km)  |    32  |  ||
|   Συμπλέκτης  |    Μονόφωτο στεγνό συμπλέκτη Φ420mm  |  ||
|   Μοντέλο κινητήρα 
  |    Σχήμα  |    WD615.47,  |  |
|   Ιπποδύναμη, max ((kw/rpm)  |    371HP,247/2200  |  ||
|   Πρότυπο εκπομπών  |    EURO II  |  ||
|   Μεταφορά  |    Σχήμα  |    HW 19710,10 μπροστά και 2 πίσω  |  |
|   Σύστημα διεύθυνσης 
  |    Σχήμα  |    ZF8118,  |  |
|   Προσωρινός άξονας  |    HF9,  |  ||
|   Πίσω άξονας  |    HC16,  |  ||
|   Ελαστικό  |    12.00R20 11 κομμάτια  |  ||
|   Ταξί  |    Καμπίνα HW76, (ένα υπνό, με κλιματισμό)  |  ||
![]()
![]()
![]()
     
![]()
     
![]()
     
Πρόσωπο επικοινωνίας:
     
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Freixu
Τηλ.:: +8615063333928