|
Λεπτομέρειες:
|
| Σχήμα αριθ.: | Μηχανή | Ώθηση πίεσης εισαγωγής: | Supercharged |
|---|---|---|---|
| Κίνημα εμβόλων: | εναλλαγή | Καύσιμο: | ντίζελ |
| Αριθμός κτυπημάτων: | Four-Stroke | Μορφή ρύθμισης κυλίνδρων: | W |
| Αριθμός φιάλων: | 6-κύλινδρος | Τύπος: | Ηλεκτρικός κινητήρας |
| Καθαρό βάρος του κινητήρα: | 850 κιλά | Ανώτατη δύναμη αλόγων: | 371 ίππους |
| Μετατόπιση: | 9.726L | Τροποποιημένο: | 1 |
| Πακέτο μεταφοράς: | Καρτόνια | Προδιαγραφές: | 1052x544x808 χιλιοστά |
| Εμπορικό σήμα: | Δρόμος ζώνης | Καταγωγή: | Κίνα |
| Κωδικός ΕΣ: | 84262000 | Δυνατότητα προσφοράς: | 10000pieces/Year |
| Λειτουργία ανάφλεξης: | ηλεκτρική ανάφλεξη | Ταχύτητα: | Υψηλή ταχύτητα |
| Δροσίζοντας κύλινδρος: | σε συνδυασμό με ψύξη με νερό, Τυροφόρτιση & Interc | Κόστος αποστολής: | Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σχετικά με το φορτίο και τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. |
| : | Πληρωμή στήριξης σε δολάρια | Ασφαλείς πληρωμές: | Κάθε πληρωμή που κάνετε στο Made-in-china.com προστατεύεται από την πλατφόρμα. |
| Πολιτική επιστροφής: | Ζητήστε επιστροφή χρημάτων εάν η παραγγελία σας δεν αποστέλλεται, λείπει ή φτάνει με προβλήματα προϊ |
| Μηχανή Sinotruk | |
| Σχήμα κινητήρα | Σινοτρούκ |
| Πρότυπο εκπομπών: | Εύρο 2 |
| Παραγωγός: | Σινοτρούκ |
| Κατάλληλο για: | Φορτηγό |
| Αριθμός κυλίνδρου: | 6 |
| Τύπος καυσίμου: | Ντίζελ |
| μετατόπιση: | 9.726L |
| Μέγιστη ισχύς: | 273kw |
| Ονομαστική ισχύς: | 2200 στροφές ανά λεπτό |
| Μέγιστη ιπποδύναμη: | 371 ίππους |
| Μέγιστη ροπή: | 1500N.m. |
| Μέγιστη στροφή ροπής: | 1100~1600r/min |
| Ελάχιστη κατανάλωση καυσίμου με πλήρες φορτίο: | ≤193g/kW.h |
| Τύπος κινητήρα: | σε συνδυασμό με ψύξη με νερό, φόρτιση με τούρο και διαψύξη |
| Καθαρό βάρος του κινητήρα: | 850 κιλά |
| Αναλογία συμπίεσης: | 17:01 |
| Στρίψτε το xBore: | 130x126 χιλιοστά |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Freixu
Τηλ.:: +8615063333928