Λεπτομέρειες:
|
Σχήμα αριθ.: | WD615.47 | Παράδοση: | 7 ημέρες |
---|---|---|---|
Πακέτο: | ξύλινη θήκη | Πληρωμή: | TT, Western Union, PayPal |
Τύπος: | Μηχανή | Οδηγώντας μέρη συστημάτων: | Προσωρινός άξονας |
Μέρη ηλεκτρικών συστημάτων: | Φωτισμός | Μέρη συστημάτων φρένων: | Ενισχυτής φρένων |
Μέρη συστημάτων μετάδοσης: | άξονας μετάδοσης | μέρη συστημάτων οδήγησης: | εργαλείο οδήγησης |
Κύρια αγορά: | Νοτιοανατολική Ασία | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Υποστήριξη μέσω διαδικτύου |
Εγγύηση: | Υποστήριξη μέσω διαδικτύου | Χρώμα: | Όπως Δείχνεται |
Πακέτο μεταφοράς: | Προσαρμοσμένο | Προδιαγραφές: | Τύπος |
Εμπορικό σήμα: | Σινοτρούκ | Καταγωγή: | Σάντονγκ |
Κωδικός ΕΣ: | 8708931000 | Δυνατότητα προσφοράς: | 200 σετ/μήνα |
Μέγεθος συσκευασίας: | 100.00cm * 100.00cm * 80.00cm | Ακαθάριστο βάρος πακέτου: | 850.000kg |
Χρονοδιάγραμμα: | 7 ημέρες (1 - 1 κομμάτια) Διαπραγματεύσιμα (> 1 τεμάχιο) |
Μηχανή Sinotruk | |
Σχήμα κινητήρα | Σινοτρούκ |
Πρότυπο εκπομπών: | Εύρο 2 |
Παραγωγός: | Σινοτρούκ |
Κατάλληλο για: | Φορτηγό |
Αριθμός κυλίνδρου: | 6 |
Τύπος καυσίμου: | Ντίζελ |
μετατόπιση: | 9.726L |
Μέγιστη ισχύς: | 273kw |
Ονομαστική ισχύς: | 2200 στροφές ανά λεπτό |
Μέγιστη ιπποδύναμη: | 371 ίππους |
Μέγιστη ροπή: | 1500N.m. |
Μέγιστη στροφή ροπής: | 1100~1600r/min |
Ελάχιστη κατανάλωση καυσίμου με πλήρες φορτίο: | ≤193g/kW.h |
Τύπος κινητήρα: | σε συνδυασμό με ψύξη με νερό, φόρτιση με τούρο και διαψύξη |
Καθαρό βάρος του κινητήρα: | 850 κιλά |
Αναλογία συμπίεσης: | 17:01 |
Στρίψτε το xBore: | 130x126 χιλιοστά |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Freixu
Τηλ.:: +8615063333928