|
Λεπτομέρειες:
|
| Σχήμα αριθ.: | WD615.47 | Ταχύτητα: | Υψηλή ταχύτητα |
|---|---|---|---|
| Δροσίζοντας κύλινδρος: | Υδατοψυγμένα | Ώθηση πίεσης εισαγωγής: | Supercharged |
| Κίνημα εμβόλων: | εναλλαγή | Καύσιμο: | ντίζελ |
| Αριθμός κτυπημάτων: | Four-Stroke | Μορφή ρύθμισης κυλίνδρων: | W |
| Αριθμός φιάλων: | 6-κύλινδρος | Τύπος: | Ηλεκτρικός κινητήρας |
| Καθαρό βάρος του κινητήρα: | 850 κιλά | Ανώτατη δύναμη αλόγων: | 371HP/273kw |
| Μετατόπιση: | 9.726L | Εκπομπή: | Euro2 |
| Βαλβίδα / κύλινδρο: | 2 | Αναλογία συμπίεσης: | 17:1 |
| Εκτιμημένη ταχύτητα (r/min): | 2200 | Μέγιστη ροπή ((N.m.): | 1500 |
| Τροποποιημένο: | 1 | Πληρωμή: | tt 30% προκαταβολή |
| Παράδοση: | 3-7 ημέρες | Πακέτο μεταφοράς: | Καρτόνια |
| Προδιαγραφές: | 1052x544x808 χιλιοστά | Εμπορικό σήμα: | Δρόμος ζώνης |
| Καταγωγή: | Κίνα | Κωδικός ΕΣ: | 84262000 |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000pieces/Year | Μέγεθος συσκευασίας: | 1.80cm * 1.20cm * 1.20cm |
| Ακαθάριστο βάρος πακέτου: | 1000.000kg | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Υποστήριξη μέσω διαδικτύου |
| Εγγύηση: | Υποστήριξη μέσω διαδικτύου | Λειτουργία ανάφλεξης: | ηλεκτρική ανάφλεξη |
| Κόστος αποστολής: | Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σχετικά με το φορτίο και τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. | : | Πληρωμή στήριξης σε δολάρια |
| Ασφαλείς πληρωμές: | Κάθε πληρωμή που κάνετε στο Made-in-china.com προστατεύεται από την πλατφόρμα. | Πολιτική επιστροφής: | Ζητήστε επιστροφή χρημάτων εάν η παραγγελία σας δεν αποστέλλεται, λείπει ή φτάνει με προβλήματα προϊ |
OEM Νέο Sinotruk HOWO Τρακτέρ και Τρακτέρ Τρακτέρ κινητήρας Assy Wd615.47 κινητήρας ντίζελ 371HP
| Σχήμα | WD615.62 | WD615.87 | WD615.69 | WD615.47 | WD615.57 |
| Τύπος | 6 κύλινδροι σε σειρά, 4 χρόνων, με ψύξη με νερό, με υπερσυμπιεστή, με ψύξη αέρα-αέρα, άμεση έγχυση | ||||
| Ακολουθία ανάφλεξης | 1-5-3-6-2-4 | ||||
| Βαλβίδα / κύλινδρο | 2 | 4 | |||
| Απόσταση μεταξύ πυρήνα κυλίνδρου (mm) | 150 | ||||
| Δοκιμαστικό υλικό | 126×130 | ||||
| Μετατόπιση | 9.726 | ||||
| Αναλογία συμπίεσης | 17:1 | 17.5:1 | |||
| Δυναμικότητα ονομαστικής ισχύος KW ((HP) | 196(266) | 213(290) | 247(336) | 273(371) | 302(410) |
| Ονομαστική ταχύτητα ((r/min) | 2200 | 2100 | |||
| Μέγιστη ροπή ((N.m) | 1100 | 1160 | 1350 | 1500 | 1650 |
| Ταχύτητα στη μέγιστη ροπή ((r/min) | 1100~1600 | ||||
| Ταχύτητα μηχανοκίνητης κυκλοφορίας ((r/min) | 600±50 | ||||
| Ειδική κατανάλωση καυσίμου ((g/kW.h) | ≤193 | ≤191 | |||
| 1m Θόρυβος dB (A) | ≤ 98 | ||||
| Γυμνή μάζα ((kg) | 850 | ||||
| Εκπομπές | Euro2 | ||||
Δείκτης κινητήρα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Freixu
Τηλ.:: +8615063333928