| 
                     
                        Λεπτομέρειες:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Σχήμα αριθ.: | HW19710 | Εφαρμόσιμο φορτηγό: | Shacman F3000/F2000, HOWO | 
|---|---|---|---|
| Μοντέλο κινητήρα: | Wp10/Wp12 | Μάρκα κινητήρα: | Βεϊχάι | 
| Τροποποιημένο: | 1 σύνολο | Παράδοση: | 3-7 ημέρες | 
| Πληρωμή: | T/T, Western Union | Πακέτο: | συσκευασία εξαγωγής | 
| Οδηγώντας μέρη συστημάτων: | Τροχός | Μέρη ηλεκτρικών συστημάτων: | Η μπαταρία | 
| Μέρη συστημάτων φρένων: | Φρένα | Μέρη συστημάτων μετάδοσης: | Κουτί ταχυτήτων | 
| μέρη συστημάτων οδήγησης: | εργαλείο οδήγησης | Χρώμα: | Αργυρό | 
| Κύρια αγορά: | Νότια Ασία | Εγγύηση: | Υποστήριξη μέσω διαδικτύου | 
| Υπηρεσία μετά την πώληση: | Υποστήριξη μέσω διαδικτύου | Πακέτο μεταφοράς: | Ξύλινο κουτί | 
| Προδιαγραφές: | Τύπος | Εμπορικό σήμα: | Αρχική | 
| Καταγωγή: | Γινάν | Κωδικός ΕΣ: | 8708931000 | 
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50000 | Μέγεθος συσκευασίας: | 100.00cm * 50.00cm * 80.00cm | 
| Ακαθάριστο βάρος πακέτου: | 150.000kg | Χρονοδιάγραμμα: | 16 ημέρες (1 - 70 τεμάχια) Διαπραγματεύσιμα (> 70 τεμάχια) | 
| Τύπος: | Μηχανή | Ονομασία του προϊόντος: | Αντλία έγχυσης καυσίμου | 
| Αριθμός τμήματος: | 612601080397 | Κόστος αποστολής: | Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σχετικά με το φορτίο και τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. | 
| : | Πληρωμή στήριξης σε δολάρια | Ασφαλείς πληρωμές: | Κάθε πληρωμή που κάνετε στο Made-in-china.com προστατεύεται από την πλατφόρμα. | 
| Πολιτική επιστροφής: | Ζητήστε επιστροφή χρημάτων εάν η παραγγελία σας δεν αποστέλλεται, λείπει ή φτάνει με προβλήματα προϊ | 
Τεχνικές παραμέτρους
|   Πρότυπο μετάδοσης  |    HW19710  |    Διάρκεια εγκατάστασης  |    843  |  |
|   Τύπος  |    10 ταχύτητες προς τα εμπρός, 1 ταχύτητα προς τα πίσω (τρία τμήματα)  |  |||
|   Μέγιστη ροπή εισόδου  |    1900N.m.  |    Μέγιστη ταχύτητα εξόδου  |    2600 στροφές ανά λεπτό  |  |
|   Αναλογίες κιβωτίων ταχυτήτων  |    Τεχνουργήματα  |    Αναλογία ταχύτητας  |    Τεχνουργήματα  |    Αναλογία ταχύτητας  |  
|   1  |    14.28  |    6  |    3.26  |  |
|   2  |    10.62  |    7  |    2.43  |  |
|   3  |    7.87  |    8  |    1.8  |  |
|   4  |    5.87  |    9  |    1.34  |  |
|   5  |    4.375  |    10  |    1  |  |
|   
  |    Πίσω ταχύτητα  |    13.91  |    
  |  |
|   Λιπαντική  |    Σφουγγαριστική λίπανση της κύριας δεξαμενής, αναγκαστική λίπανση της δευτερεύουσας δεξαμενής  |  |||
|   Κατηγορία λιπαντικού  |    85W/90GL-4 ή 85W/90GL-5  |  |||
|   Ποσότητα καυσίμου  |    12L (12,5L εάν περιλαμβάνεται και το PTO)  |  |||
HW19710 Δείκτης μετάδοσης / κιβωτίου ταχυτήτων
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Freixu
Τηλ.:: +8615063333928